Informasi Lelang
| Kode Lelang | 2697212 | ||
| Nama Lelang | PENGADAAN BAHAN PAKAN AYAM GROWER | ||
| Tahap Lelang Saat ini | Lelang belum dilaksanakan | ||
| Satuan Kerja | Balai Pembibitan Ternak Unggul dan HIjauan Pkan Ternak Sembawa | ||
| Kategori | Pengadaan Barang | ||
| Metode Pengadaan | e-Lelang Sederhana | Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi |
| Metode Dokumen | Satu File | Metode Evaluasi | Sistem Gugur |
| Anggaran | 2016 - APBN | ||
| Nilai Pagu Paket | Rp 418.275.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 416.838.856,00 |
| Persyaratan |
| ||||||||||||||||
Tahap Lelang Saat Ini
| Tahap | Mulai | Sampai | History Perubahan | |
| Pengumuman Pascakualifikasi | 15 Januari 2016 16:00 | 19 Januari 2016 16:00 | Tidak ada | |
| Download Dokumen Pengadaan | 15 Januari 2016 16:01 | 19 Januari 2016 16:00 | Tidak ada | |
| Pemberian Penjelasan | 18 Januari 2016 09:00 | 18 Januari 2016 10:00 | Tidak ada | |
| Upload Dokumen Penawaran | 19 Januari 2016 00:00 | 22 Januari 2016 08:00 | Tidak ada | |
| Pembukaan Dokumen Penawaran | 22 Januari 2016 08:01 | 26 Januari 2016 16:00 | Tidak ada | |
| Evaluasi penawaran | 22 Januari 2016 08:01 | 26 Januari 2016 16:00 | Tidak ada | |
| Evaluasi Dokumen Kualifikasi | 22 Januari 2016 08:01 | 26 Januari 2016 16:00 | Tidak ada | |
| Pembuktian Kualifikasi | 26 Januari 2016 08:00 | 26 Januari 2016 16:00 | Tidak ada | |
| Upload Berita Acara Hasil Pelelangan | 27 Januari 2016 08:00 | 27 Januari 2016 16:00 | Tidak ada | |
| Penetapan pemenang | 27 Januari 2016 08:00 | 27 Januari 2016 16:00 | Tidak ada | |
| Pengumuman Pemenang | 27 Januari 2016 08:00 | 27 Januari 2016 16:00 | Tidak ada | |
| Masa Sanggah Hasil Lelang | 28 Januari 2016 00:00 | 01 Februari 2016 12:00 | Tidak ada | |
| Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | 02 Februari 2016 08:00 | 02 Februari 2016 16:00 | Tidak ada | |
| Penandatanganan Kontrak | 03 Februari 2016 08:00 | 22 Februari 2016 16:00 | Tidak ada |
Motto BPTU Sembawa:"Bibit Unggul Peternak Makmur"